依托5G、工業互聯網、大數據、云計算、人工智能、數字孿生等技術與傳統礦山融合,致力于提供砂石礦山智能化建設方案,如三維地質孿生模型、越界開采預警、智能調度、視頻監控、實時監測、人員定位、智能配礦、無人裝車稱重、遠程控制以及手機app等系統軟件研發,踐行礦山“機械化換人、自動化減人、智能化無人”發展。
云南省人民政府辦公廳關于印發
《云南省全面加強非煤礦山安全生產工作若干措施》的通知
標題: | 關于印發《云南省全面加強非煤礦山安全生產工作若干措施》的通知 | ||||
---|---|---|---|---|---|
發文機關: | 云南省人民政府辦公廳 | ||||
發文字號: | 云政辦發〔2024〕44號 | 公開時間: | 2024-07-23 | 來源: | 云南省人民政府辦公廳 |
工作目標: | 2024年底全省非煤礦山總數控制在2780座以內; 2025年底控制在2490座以內; 2026年底控制在2000座以內,并打造一批標準化、自動化、智能化標桿礦山; 2024年至2026年,實現全省非煤礦山生產安全事故起數、死亡人數逐年下降15%以上。 | ||||
源頭管控: | 明確最小(低)開采規模標準,停止新建開采規模低于100萬噸/年的露天采石(砂)場(硅石、石英砂等特殊需求礦產除外); 現有采石(砂)場最小開采規模提高到50萬噸/年,其它非煤礦山嚴格按照上線標準(云南省人民政府2015年規定的非煤礦山最小開采規模、全國礦產資源總體規劃(2021—2025年)、云南省第四輪礦產資源規劃規定的部分礦種礦山最低開采規模),對現有礦山產能不達標的,給予3年過渡期實施升級改造,2026年底仍達不到標準的將引導退出。 | ||||
轉型升級: | 嚴格執行“四個一批”(達標保留一批、改造升級一批、整合重組一批、淘汰關閉一體),2024年底全省非煤礦山總數控制在2780座以內,2025年底控制在2490座以內,2026年底控制在2000座以內,并打造一批標準化、自動化、智能化標桿礦山。針對不符合規定的會依法關閉: 1、依法關閉對越界開采、持勘查許可證采礦、采礦許可證過期仍繼續開采且拒不整改的; 2、依法關閉對采礦許可證在有效期內,未依法取得安全生產許可證擅自從事礦產資源開采、以采代建且拒不整改的,使用應當淘汰的危及安全生產的工藝、設備且拒不整改仍然生產建設的,或經停產整頓仍不具備安全生產條件的; 3、依法關閉對嚴重污染環境且拒不整改或難以整改的; 4、依法關閉對其他不符合有關法律法規規定且整改無望的。 | ||||
責任落實: | 強化責任落實,壓實屬地領導責任、部門監管責任、企業主體責任。2024年至2026年,實現全省非煤礦山生產安全事故起數、死亡人數逐年下降15%以上。相關要求: 1、企業主要負責人、安全生產管理人貝、特種作業人員100%持證上崗,無證上崗的,依法限期整改直至停產整頓; 2、對災害未查清、未探明、未治埋到1業的,責令立即停止生產、排除隱患; 3、2024年底前,地下生產非煤礦山未完善人員定位、監測監控、通信聯絡、壓風自救和供水施救等安全避險統的,依法責令停產整頓; 4、2026年底前,所有生產非煤礦山和在用尾礦庫必須達到三級及以上安全生標準化等級,否則,依法責令企業停產整頓; 5、發生人員死亡事故的非煤礦山,必須停產整頓。 | ||||
原文詳情: |